<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematika &#8211; xuvur.com</title>
	<atom:link href="https://xuvur.com/%C5%BEyma/matematika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xuvur.com</link>
	<description>Where every click brings adventure to life</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 14:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://xuvur.com/wp-content/uploads/2025/07/favico.png</url>
	<title>Matematika &#8211; xuvur.com</title>
	<link>https://xuvur.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tingly Pyramid Solitaire</title>
		<link>https://xuvur.com/tingly-pyramid-solitaire/</link>
					<comments>https://xuvur.com/tingly-pyramid-solitaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnė Valaitytė]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galvosūkiai]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Atitikimas]]></category>
		<category><![CDATA[Berniukas]]></category>
		<category><![CDATA[Dėlionė]]></category>
		<category><![CDATA[HTML9]]></category>
		<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Laikas]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilusis]]></category>
		<category><![CDATA[Pokeris]]></category>
		<category><![CDATA[Smegenys]]></category>
		<category><![CDATA[Solitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vaikai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xuvur.com/tingly-pyramid-solitaire/</guid>

					<description><![CDATA[Išvalykite visą piramidės formos kortelių šūsnį ant stalo! Solitaire gerbėjams patiks šis egiptietiško stiliaus kortų žaidimas. Suderinkite visus faraonus ir karalienes, kol nepritrūks laiko!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Išvalykite visą piramidės formos kortelių šūsnį ant stalo! Solitaire gerbėjams patiks šis egiptietiško stiliaus kortų žaidimas. Suderinkite visus faraonus ir karalienes, kol nepritrūks laiko!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xuvur.com/tingly-pyramid-solitaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skaičių dominavimas</title>
		<link>https://xuvur.com/skaiciu-dominavimas/</link>
					<comments>https://xuvur.com/skaiciu-dominavimas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnė Valaitytė]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 23:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galvosūkiai]]></category>
		<category><![CDATA[2 žaidėjai]]></category>
		<category><![CDATA[lenta]]></category>
		<category><![CDATA[mąstymas]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilusis]]></category>
		<category><![CDATA[Nėra kraujo]]></category>
		<category><![CDATA[Skaičius]]></category>
		<category><![CDATA[Vaikams draugiškas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xuvur.com/number-domination/</guid>

					<description><![CDATA[Skaičių dominavimas – tai eilėmis pagrįstas strateginis kortų žaidimas, kuriame žaidėjai varžosi dėl plytelių ant lentos, naudodami skaičių korteles (0–9). Sukurkite trijų ar daugiau grandines, suderinkite poras arba suduokite „Puikus 9“ dvi kortas susumavus iki 9. Kiekvienas sėkmingas ėjimas uždirba taškų ir reikalingų plytelių. Pabaigoje kiekviena užimta plytelė jos savininkui suteikia papildomą tašką. Žaisk Face [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Skaičių dominavimas – tai eilėmis pagrįstas strateginis kortų žaidimas, kuriame žaidėjai varžosi dėl plytelių ant lentos, naudodami skaičių korteles (0–9). Sukurkite trijų ar daugiau grandines, suderinkite poras arba suduokite „Puikus 9“ dvi kortas susumavus iki 9. Kiekvienas sėkmingas ėjimas uždirba taškų ir reikalingų plytelių. Pabaigoje kiekviena užimta plytelė jos savininkui suteikia papildomą tašką. Žaisk Face the Challenger arba Face the Champion režimu ir laimėk protingais judesiais. Pagalvokite iš anksto, apžaisk priešininką ir dominuok skaičiais!<br />Naudodami pelę arba jutiklinį kilimėlį įdėkite skaičių korteles paliesdami arba vilkdami. Suformuokite poras arba grandines, kad gautumėte taškų ir gautumėte plyteles. Laimi daugiausiai taškų surinkęs žaidėjas!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xuvur.com/skaiciu-dominavimas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koordinatės Rush</title>
		<link>https://xuvur.com/koordinates-rush/</link>
					<comments>https://xuvur.com/koordinates-rush/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnė Valaitytė]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galvosūkiai]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aukštas balas]]></category>
		<category><![CDATA[Dėlionė]]></category>
		<category><![CDATA[HTML9]]></category>
		<category><![CDATA[Laikas]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilusis]]></category>
		<category><![CDATA[Skaičius]]></category>
		<category><![CDATA[Švietimo]]></category>
		<category><![CDATA[Vaikai]]></category>
		<category><![CDATA[Žaidimų platinimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xuvur.com/coordinates-rush/</guid>

					<description><![CDATA[„Coordinates Rush“ yra mažas matematikos žaidimas vaikams. Šis žaidimas skirtas mokytis koordinačių. Padėkite vaikams išmokti tinkamai naudotis koordinatėmis. Pasirinkę teisingą koordinatę gausite 500 taškų. Supraskite esmę kuo daugiau. Smagiai praleiskite laiką su Coordinates Rush.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>„Coordinates Rush“ yra mažas matematikos žaidimas vaikams. Šis žaidimas skirtas mokytis koordinačių. Padėkite vaikams išmokti tinkamai naudotis koordinatėmis. Pasirinkę teisingą koordinatę gausite 500 taškų. Supraskite esmę kuo daugiau. Smagiai praleiskite laiką su Coordinates Rush.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xuvur.com/koordinates-rush/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jolly Jong algebra</title>
		<link>https://xuvur.com/jolly-jong-algebra/</link>
					<comments>https://xuvur.com/jolly-jong-algebra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnė Valaitytė]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 19:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galvosūkiai]]></category>
		<category><![CDATA[Atitikimas]]></category>
		<category><![CDATA[Aukštas balas]]></category>
		<category><![CDATA[Berniukas]]></category>
		<category><![CDATA[Dėlionė]]></category>
		<category><![CDATA[HTML9]]></category>
		<category><![CDATA[Laikas]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilusis]]></category>
		<category><![CDATA[Smegenys]]></category>
		<category><![CDATA[Švietimo]]></category>
		<category><![CDATA[Vaikai]]></category>
		<category><![CDATA[Viktorina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xuvur.com/jolly-jong-math/</guid>

					<description><![CDATA[„Jolly Jong Math“ yra dėlionė su paprasta operacija, skirta išbandyti savo matematikos įgūdžius. Turite pasirinkti 2 plyteles, kad gautumėte norimą rezultatą su nurodytu operatoriumi. Stenkitės laiku atlikti užduotį!Pelės sąveika]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>„Jolly Jong Math“ yra dėlionė su paprasta operacija, skirta išbandyti savo matematikos įgūdžius. Turite pasirinkti 2 plyteles, kad gautumėte norimą rezultatą su nurodytu operatoriumi. Stenkitės laiku atlikti užduotį!<br />Pelės sąveika</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xuvur.com/jolly-jong-algebra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burbulai vs blokai</title>
		<link>https://xuvur.com/burbulai-vs-blokai/</link>
					<comments>https://xuvur.com/burbulai-vs-blokai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnė Valaitytė]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 17:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galvosūkiai]]></category>
		<category><![CDATA[Blokuoti]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[mobilusis]]></category>
		<category><![CDATA[Skaičius]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xuvur.com/bubbles-vs-blocks/</guid>

					<description><![CDATA[Prijunkite skaičių burbulus, kad sunaikintumėte blokų skaičių. Kiekviename bloke pateikiamas skaičius, o jūs turite sujungti keletą burbulų skaičiaus, kad jie galėtų pridėti skaičių bloke. Žaiskite tol, kol numerių blokai užims visas keturias vietas.Užmeskite žymeklį ant kamuoliukų, kurie kartu sudaro skaičių kitame bloke.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prijunkite skaičių burbulus, kad sunaikintumėte blokų skaičių. Kiekviename bloke pateikiamas skaičius, o jūs turite sujungti keletą burbulų skaičiaus, kad jie galėtų pridėti skaičių bloke. Žaiskite tol, kol numerių blokai užims visas keturias vietas.<br />Užmeskite žymeklį ant kamuoliukų, kurie kartu sudaro skaičių kitame bloke.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xuvur.com/burbulai-vs-blokai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
